Ben jij toevallig geinteresseerd in het biljarten, neem dan a.u.b. contact op met Peter Huvenaars (0486 - 45 19 71). Hij zou bijzonder in zijn nopjes zijn als hij weer met nieuwe jeugdleden aan de slag zou kunnen.
Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom. Ook jij!!!
Onze jeugdafdeling
VLNR: Lukas, Noud, Rik, Dylan, Djami, Bart, Thijs
Het district Oss, afdeling jeugd, is weer begonnen met de competitie!!!
Zondag 10 oktober gingen de ballen weer rollen op diverse locaties binnen ons district.
In onderstaand overzicht kunt u zien welke teams er gaan deelnemen en daaronder een overzicht van de te spelen wedstrijden.
Een en ander is ook te volgen op de website. Voor een overzicht op de website klik op de banner hieronder.
Competitie stand - KNBB District Oss Jeugd 2021 - 2022
De deelnemers:
BC Zeeland
Bondsnr: | Naam | moyenne | aantal car. |
237275 | Rik Kolorz | 1.50 | 50 |
247986 | Djami Theunisz | 0.90 | 33 |
236090 | Bart v/d Valk | 0.84 | 31 |
236089 | Dylan Biemans | 0.83 | 31 |
248122 | Thijs Meulepas | 0.75 | 29 (R) |
271531 | Noud Meulepas | 0.24 | 15 (R) |
BV Overberg
Bondsnr: | Naam | moyenne | aantal car. |
225003 | Max Eggenkamp | 1.35 | 44 |
270912 | Joeri Wilkowski | 0.84 | 31 |
236098 | Djovanny v Eindhoven | 0.78 | 29 |
270917 | Sven de Veer | 0.56 | 25 |
Royal Events Palace 1
Bondsnr: | Naam | moyenne | aantal car. |
270823 | Dirk v/d Berg | 0.67 | 27 |
270824 | Jip v Berloo | 0.63 | 27 |
270822 | Evi v Erp | 0.52 | 25 |
271981 | Jay v/d Pas | 0.39 | 19 |
271982 | Tjeu Rutten | 0.38 | 19 (R) |
271993 | Tijl Daandels | 0.36 | 19 (R) |
276683 | Tijn v Hasselt | 0.25 | 15 (R) |
276681 | Gijs Selten | 0.25 | 15 (R) |
277829 | Tim v/d Wijst | 0.25 | 15 (R) |
Royal Events Palace 2
Bondsnr: | Naam | moyenne | aantal car. |
271982 | Tjeu Rutten | 0.38 | 19 |
271993 | Tijl Daandels | 0.36 | 19 |
276683 | Tijn v Hasselt | 0.25 | 15 |
276681 | Gijs Selten | 0.25 | 15 |
277829 | Tim v/d Wijst | 025 | 15 |
270823 | Dirk v/d Berg | 0.67 | 27 (R) |
270824 | Jip v Berloo | 0.63 | 27 (R) |
270822 | Evi v Erp | 0.52 | 25 (R) |
271981 | Jay v/d Pas | 0.39 | 19 (R) |
Spelschema + Uitslagen jeugd:
Alle wedstrijddagen wordt er 2 keer tegen elkaar gespeeld.
Aanvangstijden wedstrijden: 11.00 uur
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag | |
1 | 10 oktober | BC Zeeland | - | BV Overberg | 51 - 48 |
Royal Events Palace 1 | - | Royal Events Palace 2 | 58 - 48 | ||
2 | 17 oktober | Royal Events Palace 2 | - | BC Zeeland | 43 - 54 |
BV Overberg | - | Royal Events Palace 1 | 56 - 49 | ||
3 | 31 oktober | BC Zeeland | - | Royal Events Palace 1 | 57 - 46 |
07 november | Royal Events Palace 2 | - | BV Overberg | 43 - 51 | |
4 | 14 november | BV Overberg | - | BC Zeeland | 59 - 49 |
Royal Events Palace 2 | - | Royal Events Palace 1 | 51 - 41 | ||
5 | 28 november | Royal Events Palace 1 | - | BV Overberg | 56 - 50 |
BC Zeeland | - | Royal Events Palace 2 | 52 - 49 | ||
Na deze wedstrijden worden alle gemiddeldes herzien | |||||
10 | 30 januari | Royal Events Palace 2 | - | Royal Events Palace 1 | 44 - 57 |
11 | 06 februari | BC Zeeland | - | Royal Events Palace 2 | 52 - 39 |
12 | 13 februari | Royal Events Palace 1 | - | BC Zeeland | 43 - 58 |
BV Overberg | - | Royal Events Palace 2 | 47 - 54 | ||
10 | 20 februari | BV Overberg | - | BC Zeeland | 51 - 51 |
13 | 06 maart | BC Zeeland | - | BV Overberg | 50 - 52 |
Royal Events Palace 1 | - | Royal Events Palace 2 | 53 - 53 | ||
14 | 13 maart | Royal Events Palace 2 | - | BC Zeeland | 44 - 48 |
BV Overberg | - | Royal Events Palace 1 | 58 - 32 | ||
15 | 20 maart | BC Zeeland | - | Royal Events Palace 1 | 55 - 41 |
Royal Events Palace 2 | - | BV Overberg | 55 - 52 | ||
11 | 27 maart | Royal Events Palace 1 | - | BV Overberg | 42 - 53 |
17 | 10 april | Royal Events Palace 1 | - | BV Overberg | 41 - 55 |
18 | 24 april | Royal Events Palace 1 | - | BC Zeeland | 48 - 56 |
BV Overberg | - | Royal Events Palace 2 | 57 - 50 | ||
16 | 01 mei | BV Overberg | - | BC Zeeland | 57 - 46 |
Royal Events Palace 2 | - | Royal Events Palace 1 | 60 - 54 | ||
17 | 15 mei | BC Zeeland | - | Royal Events Palace 2 | 55 - 49 |
De Wedstrijden:
NF 1e en 2e klas libre jeugd
Op zaterdag 2 en zondag 3 april wordt er in Boxtel gespeeld om het kampioenschap van Nederland libre klein 1e en 2e klas jeugd.
Het district Oss wordt goed vertegenwoordigd op dit kampioenschap door deelname van maar liefst 3 personen van BC Zeeland.
Dit kampioenschap wordt georganiseerd door BV 't Ivoor, Voetboog 14a te Boxtel.
Er zijn 17 deelnemers, waarvan er 8 uitkomen in de 1e klas en 9 in de 2e klas.
1e klas:
1. | Yves Limpens | 2.21 | 60 |
2. | Rik Kolorz | 1.88 | 51 |
3. | Max Eggenkamp | 1.61 | 47 |
4. | Bart v/d Valk | 1.11 | 37 |
5. | Dylan Biemans | 0.83 | 31 |
6. | Jip v Berloo | 0.78 | 29 |
7. | Daan den Hollander | 0.77 | 29 |
8. | Sven de Veer | 0.76 | 29 |
2e klas:
1. | Tijn v Hasselt | 0.72 | 29 |
2. | Dirk v/d Berg | 0.67 | 27 |
3. | Tijl Daandels | 0.66 | 27 |
4. | Evi v Erp | 0.63 | 27 |
5. | Jay v/d Pas | 0.62 | 27 |
6. | Gijs Selten | 0.60 | 27 |
7. | Tjeu Rutten | 0.58 | 25 |
8. | Tim v/d Wijst | 0.37 | 21 |
9. | Jeffrey Vinke | 0.25 | 20 |
Op zaterdag en zondag beginnen de wedstrijden om 10.00 uur.
Wij wensen alle spelers (sters) veel succes en sportieve strijd!!!
Voor de officiele uitnodiging klik op PUBLICATIE
De Uitslagen:
NF 1e klas + 2e klas libre jeugd
Rik Kolorz (BC Zeeland) Nederlands kampioen eerste klasse.
Jeffrey Vinke Nederlands kampioen tweede klasse.
In een volgepakt, sfeervol biljartcentrum, ’t Ivoor in Boxtel is dit weekend het NK Libre Klein Jeugd Eerste & Tweede Klasse gespeeld.
Wij kwamen binnen aan het begin van dag 2, op een moment dat Evi van Erp (inderdaad, de dochter van) een partij won met 27 in 22 beurten, en Dylan Biemans een mooie overwinning boekte maar naar eigen zeggen 'met veel geluk'. De sfeer was heerlijk, zeker ook tussen de spelers onderling.
De zaal zag blauw! En dan natuurlijk niet van de rook, maar het blauw van de frisse polo’s van Mari van Berloo en zijn Royal team. Een bewijs dat jeugdbiljart helemaal niet zo moeilijk hoeft te zijn: met een leuke lokaliteit en een aantal vrijwilligers met oog voor een goede balans tussen beter willen worden en ook gewoon plezier hebben, blijkt dat jongeren biljarten heel leuk vinden. Althans, dat was op deze dag goed te zien, vooral ook het dollen onderling tussen de spelers. Vrijwel alle spelers kwamen uit de directe omgeving van een club waar actieve inzet is voor jongeren en jeugd – een bewijs dat deze inzet vruchten afwerpt.
Zijn de winnaars belangrijk? Ja, tuurlijk – want het gaat om een Nederlandse titel. (Zij het dat werd gespeeld met intervallen, waardoor het vooral ook gaat om beter te zijn dan je gebruikelijke niveau, en niet noodzakelijkerwijs om de beste in het veld te zijn.) Bij de tweede klasse eindigde Jeffrey Vinke knap bovenaan, bij de eerste klasse was Rik Kolorz uit Afferden weliswaar nipt eerste maar ook terecht, gezien zijn hoogste moyenne van alle spelers én zijn hoogste serie van 21.
Rik en Jeffrey van harte gefeliciteerd met jullie kampioenschap.
De uitslag van de 1e klas: (resp: PP, Car, Brt, Agem, Pgem, HS).
1. | Rik Kolorz | 8 | 292 | 140 | 2.08 | 3.00 | 21 |
2. | Max Eggenkamp | 8 | 245 | 151 | 1.62 | 2.23 | 10 |
3. | Yves Limpens | 7 | 309 | 152 | 2.03 | 2.30 | 16 |
4. | Dylan Biemans | 6 | 163 | 160 | 1.01 | 1.24 | 7 |
5. | Daan den Hollander | 5 | 146 | 141 | 1.03 | 2.23 | 12 |
6. | Sven de veer | 4 | 117 | 169 | 0.69 | 1.20 | 6 |
7. | Bart v/d Valk | 4 | 137 | 157 | 0.87 | 1.42 | 6 |
De uitslag van de 2e klas: (resp: PP, Car, Brt, Agem, Pgem, HS).
1. | Jeffrey Vinke | 13 | 150 | 199 | 0.75 | 1.05 | 8 |
2. | Tijl Daandels | 10 | 183 | 236 | 0.77 | 0.96 | 11 |
3. | Tim v/d Wijst | 10 | 137 | 222 | 0.61 | 1.05 | 11 |
4. | Dirk v/d Berg | 8 | 173 | 211 | 0.81 | 1.12 | 14 |
5. | Evi v Erp | 8 | 172 | 226 | 0.76 | 1.22 | 9 |
6. | Tjeu Rutten | 7 | 144 | 231 | 0.62 | 1.04 | 5 |
7. | Jay v/d Pas | 6 | 150 | 238 | 0.63 | 0.80 | 9 |
8. | Tijn v Hasselt | 6 | 153 | 221 | 0.69 | 0.83 | 11 |
9. | Gijs Selten | 4 | 120 | 230 | 0.52 | 0.76 | 6 |