Ledenlijst BC Zeeland per 16-06-2021
Bondsnr | Naam | Klasse | Aanvangsmoy. | 1e verh. | 2e verh. | 3e verh. | Te maken car. | ||
236089 | Dylan Biemans | jeugd | 25 | ||||||
215379 | Joey Bongers | C1 | 7.88 | 160 | |||||
236404 | Jolanda Bongers | C4 | 0.57 | 25 |
|||||
229457 | Manuela v Boxtel | C2 | 1.04 | 55 | |||||
241002 | Antoon v/d Brand | B2 | 0.376 | 19 | |||||
160857 | Hans v Erp | C1 | 4.54 | 110 | |||||
|
"""""""""""""' | B2 | 0.580 | 29 | |||||
216906 | Rien v Gaal | C1 | 5.47 | 120 | |||||
205096 | Jan v Geffen | C1 | 3.87 | 90 | |||||
131070 | Harrie de Groot | B2 | 0.595 | 29 | |||||
147740 | Ronald de Groot | B2 | 0.537 | 27 | |||||
205087 | Jeannette Habraken | C2 | 1.68 | 55 | |||||
155550 | Carel Hurkmans | C1 | 5.46 | 120 | |||||
155552 | Peter Huvenaars | C1 | 2.89 | 80 | |||||
138780 | Ton Kandelaars | C2 | 1.90 | 55 | |||||
237275 | Rik Kolorz | jeugd | 44 | ||||||
223593 | Adriaan de Loyer | C4 | 0.81 | 31 | |||||
"""""""" |
"""""""""""""" | B2 | 0.200 | 15 | |||||
248122 | Thijs Meulepas | jeugd | 27 | ||||||
135658 | Frans v Meurs | B2 | 0.442 | 23 | |||||
155549 | Wiel Pelzer | B2 | 0.321 | 17 | |||||
265718 | Jeannette Smulders | C4 | 0.55 | 25 | |||||
139733 | Ben Smulders | C1 | 10.52 | 200 | |||||
""""""" | """""""""""""" | B2 | 0.605 | 31 | |||||
163284 | Mark Smulders | C2 | 2.35 | 60 | |||||
247986 | Djami Theunisz | jeugd | 31 | ||||||
131053 | Henry Thijssen | * | |||||||
180007 | Harrie v Uden | B2 | 0.332 | 17 | |||||
236090 | Bart v/d Valk | jeugd | 31 | ||||||
205088 | Piet Verstegen | B2 | 0.358 | 18 |
* Neemt niet deel aan de competitie