Ledenlijst BC Zeeland per 10-01-2023
Bondsnr | Naam | Klasse | Aanvangsmoy. | 1e verh. | 2e verh. | 3e verh. | Te maken car. |
215379 | Joey Bongers | C1 | 8.28 (170) | 11.81 | 220 | ||
236404 | Jolanda Bongers | C4 | 0.72 (29) | 0.69 | 27 |
||
229457 | Manuela v Boxtel | C2 | 1.13 | 1.34 | 55 | ||
241002 | Antoon v/d Brand | B2 | 0.367 (19) | 0.411 | 21 | ||
160857 | Hans v Erp | C1 | 4.29 | 4.39 | 100 | ||
216906 | Rien v Gaal | C1 | 4.93 (110) | 5.84 | 130 | ||
205096 | Jan v Geffen | C1 | 3.66 (90) | 3.40 | 80 | ||
180541 | Murat Gercek | rolstoelbiljart | |||||
131070 | Harrie de Groot | B2 | 0.472 (23) | 0.526 | 27 | ||
147740 | Ronald de Groot | B2 | 0.430 (22) | 0.453 | 23 | ||
205087 | Jeannette Habraken | C2 | 1.56 | 1.55 | 55 | ||
155550 | Carel Hurkmans | C1 | 5.27 (120) | 5.92 | 130 | ||
155552 | Peter Huvenaars | C1 | 2.57 | 2.85 | 80 | ||
138780 | Ton Kandelaars | C2 | 1.51 | 1.96 | 55 | ||
383689 | Henk de Klein | B2 | 0.310 (16) | 0.426 (22) | 0.392 | 20 | |
135658 | Frans v Meurs | B2 | 0.445 (23) | 0.420 | 22 | ||
155549 | Wiel Pelzer | B2 | 0.251 (15) | 0.283 | 15 | ||
265718 | Jeannette Smulders | C4 | 0.55 (25) | 0.65 | 27 | ||
139733 | Ben Smulders | C1 | 9.89 | 9.84 | 180 | ||
163284 | Mark Smulders | C2 | 2.09 | 1.90 | 55 | ||
131053 | Henry Thijssen | * | |||||
180007 | Harrie v Uden | B2 | 0.277 (15) | 0.362 | 19 | ||
236090 | Bart v/d Valk | C4 | 1.11 (37) | 1.03 | 35 | ||
383688 | Martien Verstraten | B2 | 0.300 (16) | 0.202 | 15 | ||
383935 | Tonnie Verwoert | C4 | 0.90 | 33 |
* Neemt niet deel aan de competitie