Ledenlijst BC Zeeland per 17-06-2022
Bondsnr | Naam | Klasse | Aanvangsmoy. | 1e verh. | 2e verh. | 3e verh. | Te maken car. |
236089 | Dylan Biemans | jeugd | 25 | ||||
215379 | Joey Bongers | C1 | 8.28 | 170 | |||
236404 | Jolanda Bongers | C4 | 0.72 | 29 |
|||
229457 | Manuela v Boxtel | C2 | 1.13 | 55 | |||
241002 | Antoon v/d Brand | B2 | 0.367 | 19 | |||
160857 | Hans v Erp | C1 | 4.29 | 100 | |||
216906 | Rien v Gaal | C1 | 4.93 | 110 | |||
205096 | Jan v Geffen | C1 | 3.66 | 90 | |||
131070 | Harrie de Groot | B2 | 0.472 | 23 | |||
147740 | Ronald de Groot | B2 | 0.430 | 22 | |||
205087 | Jeannette Habraken | C2 | 1.56 | 55 | |||
155550 | Carel Hurkmans | C1 | 5.27 | 120 | |||
155552 | Peter Huvenaars | C1 | 2.57 | 80 | |||
138780 | Ton Kandelaars | C2 | 1.51 | 55 | |||
383689 | Henk de Klein | B2 | 0.310 | 16 | |||
237275 | Rik Kolorz | jeugd | 44 | ||||
223593 | Adriaan de Loyer | C4 | 0.77 | 29 | |||
135658 | Frans v Meurs | B2 | 0.445 | 23 | |||
155549 | Wiel Pelzer | B2 | 0.251 | 15 | |||
265718 | Jeannette Smulders | C4 | 0.55 | 25 | |||
139733 | Ben Smulders | C1 | 9.89 | 180 | |||
163284 | Mark Smulders | C2 | 2.09 | 55 | |||
247986 | Djami Theunisz | jeugd | 31 | ||||
131053 | Henry Thijssen | * | |||||
180007 | Harrie v Uden | B2 | 0.277 | 15 | |||
236090 | Bart v/d Valk | jeugd | 31 | ||||
236090 | Bart v/d Valk | C4 | 1.11 | 37 | |||
383688 | Martien Verstraten | B2 | 0.300 | 16 | |||
383935 | Tonnie Verwoert | C4 | 0.90 | 33 |
* Neemt niet deel aan de competitie